이용료 안내
| No. | 공정 | 장비명 | Maker | 공정 이용료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-beam lithography | EBPG5150 Plus | RAITH | 450,000/hr + 50,000/wafer | |
| 2 | Contact mask aligner | MDA-400S | MIDAS | 100,000/기본료 + 40,000/wafer | |
| 3 | Sputter | 22KV6025 | Korea Vacuum Tech. | 100,000/기본료 + 50,000/wafer | |
| 4 | E-beam deposition | 21KVS006 | Korea Vacuum Tech. | 140,000/회 + 재료비(Au) | 양자팹의 산정기준에 따라 재료비 요금 부과 |
| 5 | Vacuum annealing furnace | WEBB189 | R.D. WEBB Company | 400,000/기본료 + 30,000/추가 공정 시간 |
최대 1200도, 4시간 기본료(=20시간; pump up: 5h, process: 4h, cooling: 11h) |
※ 6개월 주기로 업데이트 됨.
